
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

高壓硅膠線 本產(chǎn)品適用于煤氣點火,汽車點火,高壓測試臺,霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場合。高壓導線由5KV~100KV等規(guī)格
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-29
訪 問 量:837
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
高壓硅膠線
| 型號 | 標稱截面 mm2 | 導體結(jié)構(gòu) n/mm | 絕緣標稱度 mm | 電線平均外徑 上限值 mm | 20℃時導體zui大 直流電阻Ωkm |
| GJDL-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
| GJDL-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
| GJDL-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
| GJDL-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
| GJDL-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
| GJDL-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 | 20.0 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號