
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品特點(diǎn):DCR-20AP直流電阻測(cè)試儀主要用來(lái)測(cè)試變壓器、電機(jī)、互感器等感性設(shè)備直流電阻。儀器不僅自帶高速熱敏打印機(jī),還可以儲(chǔ)存100次測(cè)量數(shù)據(jù),以保證測(cè)量數(shù)據(jù)不丟失。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-30
訪 問(wèn) 量:716
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
產(chǎn)品特點(diǎn):DCR-20AP直流電阻測(cè)試儀主要用來(lái)測(cè)試變壓器、電機(jī)、互感器等感性設(shè)備直流電阻。儀器不僅自帶高速熱敏打印機(jī),還可以儲(chǔ)存100次測(cè)量數(shù)據(jù),以保證測(cè)量數(shù)據(jù)不丟失。
| 被測(cè)阻值 | 0-20KΩ | 電源 | AC220V±15%;50Hz |
| 被測(cè)電流 | 0-20A | 濕度 | ≤85%RH |
| 分辨率 | 1μΩ | 溫度 | -10℃—50℃ |
| 數(shù)值顯示 | 4位半液晶顯示 | 重量 | 8kg |
TDR系列直流電阻測(cè)試儀參數(shù)對(duì)照;
| 參數(shù)比對(duì) | 型號(hào) | ||||||
| 不帶打印機(jī) | 帶打印機(jī) | ||||||
| TDR-3A | TDR-5A | TDR-10A | TDR-3AP | TDR-5AP | TDR-10AP | TDR-20AP | |
| 被測(cè)阻值 | 0-20KΩ | 0-20KΩ | 0-20KΩ | 0-20KΩ | 0-20KΩ | 0-20KΩ | 0-20KΩ |
| 測(cè)試電流 | 0-3A | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-5A | 0-10A | 0-20A |
| 測(cè)量精度 | 0.2級(jí)±2個(gè)字 | 0~10mΩ 0.5級(jí)±5個(gè)字。 10mΩ~20kΩ 0.2級(jí)±2個(gè)字 | 0.2級(jí)±2個(gè)字 | 0.2級(jí)±2個(gè)字 | 0Ω~10mΩ 0.5級(jí)±5個(gè)字。 10mΩ~20kΩ 0.2級(jí)±2個(gè)字 | 0.2級(jí)±2個(gè)字 | 0.2級(jí)±2個(gè)字 |
| 整機(jī)功耗 | ≤60W | ≤25W | ≤200W | ≤60W | ≤35W | ≤200W | ≤400W |
| 分辨率 | 1μΩ | 1μΩ | |||||
| 數(shù)值顯示 | 4位半液晶顯示 | 4位半液晶顯示 | |||||
| 電源 | AC220V±15%;50Hz | AC220V±15%;50Hz | |||||
| 環(huán)境 | 濕度:≤85%RH 溫度:-10℃—50℃ | 濕度:≤85%RH 溫度:-10℃—50℃ | |||||
| 外形尺寸 | 300mm×220mm×180mm | 300mm×220mm×180mm | 300mm*220mm*210mm | ||||
| 重量 | 6KG | 6KG | 8KG | ||||

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)