
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

CT伏安特性測試、PT伏安特性測試、交流耐壓、角差比差、CT變比極性試驗(yàn)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-31
訪 問 量:744
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| 主要測試功能 | |
| CT穩(wěn)態(tài)、暫態(tài)測試: | PT穩(wěn)態(tài): |
| 1、伏安特性測試 | 1、伏安特性測試 |
| 2、變比測試 | 2、變比測試 |
| 3、極性判別 | 3、極性判別 |
| 4、5%和10%誤差曲線 | 4、退磁 |
| 5、退磁 | 5、拐點(diǎn)計(jì)算 |
| 6、拐點(diǎn)計(jì)算 | 6、角差比差 |
| 7、一次通流 | |
| 8、角差比差 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 工作電源: | AC220V±10V |
| 電源輸入和輸出頻率: | 50-60Hz |
| 設(shè)備電源輸出波形: | 正弦波 |
| 伏安特性單機(jī)輸出電壓: | 0~2500VAC 50Hz |
| 伏安輸出電流: | 0~15 A |
| 變比試驗(yàn)單機(jī)輸出電流: | 0~400 A |
| 誤差: | I≤0.5%、U≤0.5% |
| 工作溫度: | -10~40℃ |
| 相對濕度: | <85% |
| 重量: | 18(Kg) |

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號