
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

測試儀專門為實驗互感器的伏安特性和繼電保護用CT的5%和10%誤差曲線、電壓和電流互感器的變比和極性判別而設(shè)計。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-01
訪 問 量:666
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| 輸入電壓 | 輸出范圍 | 測量范圍 | 測量精度 | |
| 測試儀主機 | 220V | 0-600V,0-20A | 0-600V,0-20A | 0.5% |
| 測試儀主機 | 380V | 0-1000V,0-20A | 0-1000V,0-20A | 0.5% |
| 測試儀主機升流器 | 220V | 0-600A | 0-600A | 變比測量精度0.5% |
| 外接升壓、升流器 | 220V | 0-1500V,0-2.5A | 0-1500V,0-5A | 0.5% |
| 380V | 0-2000V,0-2.5A | 0-2000V,0-5V | 0.5% | |
| 220V | 0-1000A | 0-1000A | 變比測量精度0.5% |
| 測試儀工作電源 | AC220V±10%,50Hz | 工作環(huán)境溫度 | -10℃-50℃ |
| 測量用功率電源 | AC220V或AC380V | 體積、重量 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號