
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

SG10Y-15-150型SF6回收裝置
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-02
訪 問(wèn) 量:744
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng)及單位 | SG10Y-15-150 | |
| 1 | 電源AC | V | 380 |
| 2 | 額定zui高儲(chǔ)氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
| 3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
| 4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
| 5 | 壓縮機(jī)抽氣速率 | m3/h | 法國(guó)美優(yōu)樂(lè)10m³/h的壓縮機(jī) |
| 6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
| 7 | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
| 8 | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
| 9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國(guó)產(chǎn)油分<10 |
| 10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
| 11 | 裝置連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥1000 |
| 12 | 累積*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥5000 |
| 13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機(jī)≤75 |
| 14 | 儲(chǔ)液能力 | KG | 150 KG |
| 15 | 冷凍液化壓縮機(jī) |
| 國(guó)產(chǎn) |
| 16 | 冷凍儲(chǔ)罐 | L | 50 |
| 17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
| 18 | 干燥過(guò)濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
| 19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)