
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

ZS-740型微機繼保測試儀參照電力部頒發(fā)的《微機型繼電保護試驗裝置技術條件(討論稿)》的基礎上,廣泛聽取用戶意見,總結目前國內(nèi)同類產(chǎn)品優(yōu)缺點,充分使用現(xiàn)代*進的微電子技術和器件實現(xiàn)的一種新型小型化微機繼電保護測試儀。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:851
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| | ZS-740 | ||
| 電 流 輸 出 | 交 流 | 相電流輸出(有效值) 三并電流輸出(有效值) 相電流長時間允許工作值(有效值) 相電流zui大輸出功率 三并電流zui大輸出時zui大輸出功率 三并電流zui大輸出時允許工作時間 頻率范圍(基波) 諧波次數(shù) | 0-40A / 每相 0-120A 10A / 每相 420VA 900VA 10s 20-1000Hz 1-20次 |
| 直流 | 相電流輸出 zui大輸出負載電壓 | 0-±10A / 每相 20V | |
| 電 壓 輸 出 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值) 線電壓輸出(有效值) 相電壓 / 線電壓輸出功率 頻率范圍(基波) 諧波次數(shù) | 0-120V 0-240V 80VA / 100VA 20-500Hz 1-9次 |
| 直 流 | 相電壓輸出幅值 線電壓輸出幅值 相電壓/ 線電壓輸出功率 | 0-±160V 0-±320V 70VA / 140VA | |
| 開關量輸入 | 空接點 1-20mA,24V 電位接點輸入 “0”:0 - +6V;“1”:+11v - +250V | ||
| 開關量輸出 | 空接點接點 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
| 時間測量 | 測量范圍 0.1ms - 9999s | ||
| 電源電壓 | 允許范圍 AC 220V±10%,50/60Hz | ||
| 環(huán)境溫度 | 允許范圍 -10℃ - +50℃ | ||
| 體積重量 | 體積: 400×300×180mm3; 重量: 22kg | ||
| 額 定 范 圍 內(nèi) 精 度 | 電 流 | 交流相電流 <0.2% 交流大電流端子輸出 <0.2% 直流電流 <0.5% |
| 電 壓 | 交流電壓 <0.2% 直流電壓 <0.5% | |
| 其 它 | 頻率精度(50Hz時) <0.01Hz 相位精度 <0.5° 諧波失真度 <0.5% 時間測量精度 <0. 1ms |

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號