
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

ZS-1240型微機繼電保護測試儀可對現(xiàn)場各種繼電器,保護及安全自動裝置進行定檢,并可模擬各種復雜瞬時性,*性,轉換性故障進行整組試驗??蓪崟r保存測試數(shù)據(jù),顯示矢量圖,繪制各種特性曲線,聯(lián)機打印報表等.可方便對備自投裝設置和微機差動保護裝置進行試驗,使該項試驗非常*。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:764
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
產(chǎn)品介紹
| 交直流電壓源 | zui大電壓 | AC6 x 125V DC6 x 150V |
| zui大功率 | AC6 x 75VA DC6 x 100VA | |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | 0.1%-0.2% | |
| 頻率 | 范圍:0-1000HZ 精度:0.001HZ | |
| 相位 | 精度:0.1度 | |
| 諧波失真 | ≤0.1% | |
| 其他 | 幅值、頻率、相位分相獨立,短路、過載、畸變、失真保護、第四路電壓可設置為零序電壓或任意設置 | |
| 交直流電流源 | zui大電流 | AC6 x 30A DC6 x 30A |
| zui大功率 | 6 x 300VA 6 x 300VA | |
| 其他 | 幅值、頻率、相位分相獨立,短路、過載、畸變、失真保護 | |
| 輔助直流電壓源 | 輸出電壓 | DC110V/220V |
| zui大功率 | 100W | |
| 開關量輸入 | 通道數(shù) | 8對 |
| 輸入方式 | 空接點,DC5-250V,0.5A | |
| 其他 | 可設置防抖動時間 | |
| 開關量輸出 | 通道數(shù) | 4對 |
| 輸出方式 | DCO-250V,0.5A | |
| 時間測量 | 范圍:0.001-9.999.999S 精度:0.001S | |
| 諧波 | 可同時在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設置 | |
| 尺寸 | 470mm x 405mm x 185mm | |
| 重量 | 約20Kg | |
| 電源 | AC220V ± 10%50HZ ± 10%10A | |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號