
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

LMR-3001單相電能表校驗儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-04
訪 問 量:732
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| |
適用于供用電單位計量系統(tǒng)單相電能表的校驗和低壓變比的測試。
| | 測量范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
| 電 壓 | 154-300V | ±0.1% | |
| 虛擬電流 | 0.5A、5A (±20%) | ±0.1%、±0.2% | |
| 電 流 鉗 | 100A、500A | ±0.2%、±0.3%、±0.5% | |
| 功 率 | 虛擬電流 | 0.5A、5A | ±0.1% |
| 電 流 鉗 | 100A、500A | ±0.2%、±0.3%± 0.5% | |
| 相 角 | -180~+180度 | ±0.1度,±0.2度 | |
| 頻 率 | 45~55Hz | ±0.01Hz | |
| 電 能 | 虛擬電流 | 0.5A、5A | ±0.1% |
| 100A鉗(小鉗) | 0.25A-110A | ±0.2%、±0.3%、±0.5% | |
| 500A鉗 | 25-1000A | ±0.5% | |
| 電能 脈沖 | 虛擬電流 | FH=1.2*107 imp/kW·h FL=1200 imp/kW·h | |
| 100A鉗 | |||
| 500A鉗 | FH=0.24*107 imp/kW·h FL=240 imp/kW·h | ||
| 工作溫度 | -25°C~45°C | ||
| 工作濕度 | <95% 無凝露 | ||
| 質(zhì) 量 | <1Kg | ||
| 體 積 | 200×100×35(mm) | ||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號