
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

適用于電流/電壓互感器變比、極性、伏安特性、角差、比差、誤差曲線、直流電阻、二次負荷及二次側(cè)回路檢查測量。測量范圍:CT負荷測量0.1-30Ω,CT變比測量25000A/5A、5000A/1A,PT負荷測量10VA-500VA
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-04
訪 問 量:721
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| |
| 型號名稱 功能配置 | 電流互感器伏安特性測試儀 | 電流互感器綜合測試儀 | 電流互感器綜合測試儀 | 電壓互感器綜合測試儀 | 互感器 綜合測試儀 | |
| LMR-0903A | LMR-0903B | LMR-0903C | LMR-0903D | LMR-0903E | ||
| 伏安特性 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 變比極性 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 角差比差 | | √ | √ | √ | √ | |
| 誤差曲線 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 二次負荷 | | | √ | √ | √ | |
| 一次通流 | √ | √ | √ | | √ | |
| 退 磁 | √ | | √ | | √ | |
| 直 阻 | | | | | √ | |
| 耐 壓 | √ | | √ | √ | √ | |
| 單機輸出容量 | 電壓 | 0-1000V | 0-1000V | 0-1000V | 0-2500V | 0-2500V |
| 電流 | 0-600A或 0-1000A | 0-600A或 0-1000A 或0-2000A | 0-600A或 0-1000A | | 0-600A或 0-1000A | |
| 備 注 | 可外擴升流器2000A | | 可外擴升流器2000A | | 可外擴升流器2000A | |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號