
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、轉(zhuǎn)移電位、場區(qū)地表電位梯度等工頻特性參數(shù)以及土壤電阻率。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-04
訪 問 量:748
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| |
| 型號規(guī)格 | LMR-0402E | LMR-0402EI | LMR-0402EII LMR-0402EIII | LMR-0402EIV |
| 阻抗測量范圍 | 0~200Ω | 0~200Ω | 0~200Ω | 0~5000Ω |
| 分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω |
| 測量誤差 | ±(讀數(shù)×1% +0.002Ω) | ±(讀數(shù)×1% +0.001Ω) | ±(讀數(shù)×1%+0.002Ω) | ±(讀數(shù)×1% +0.01Ω) |
| 抗地電壓干擾能力 | 20V | 30V | 30V | |
| 測試電流波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
| 測試電流頻率 | 45Hz、55Hz雙頻 | |||
| zui大輸出電流 | 3A | 5A | 5A | |
| zui大輸出電壓 | 120V | 200V | 400V | |
| 供電電源 | AC220V±10%,50Hz | |||
| 使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃;相對濕度:<90% | |||
| 體 積 | 440×340×210 | 440×340×210 | 440×340×230 | 440×350×210 |
| 質(zhì) 量 | 9kg | 10.5kg | 12kg | 28kg |
| RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測試線 | 標配 電流40m/電壓20m | |||
| 不銹鋼地樁 | 標配 | |||
| 通訊軟件 | 選配 | |||
| GPS | 選配 | |||
| UPS | 選配 | |||
| 對講機 | 選配 | |||
| 筆記本電腦 | 選配 | |||
說明:LMR-0402EIII既可上位機操作,又可脫機獨立運行。
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號