
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

LMR-3101B 三相電能表多功能校驗儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-04
訪 問 量:621
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| |
適用于現(xiàn)場電能表的誤差校驗及接線識別。
| 電壓量程 | 30V~480V | 5A 端 子 | 有功電能、功率 | ±0.05% ±0.1% | |||
| 電壓誤差 | ±0.05% ±0.1% | 無功電能、功率 | ±0.2% | ||||
| 電流量程 (過載一倍) | 端子 | 0.2-5A寬量程 (保證指標(biāo)) | 電 流 | ±0.05% ±0.1% | |||
| 5A 鉗 表 | 有功電能、功率 | ±0.1% ±0.2% | |||||
| 鉗表 | 5A、100A 500A、1000A | 無功電能、功率 | ±0.2% | ||||
| 電 流 | ±0.1% ±0.2% | ||||||
| 輸入頻率范圍 | 45-55Hz | 自檢電流 | 5A 、0.5A | ||||
| 頻率測量誤差 | ±0.01Hz | 自檢誤差 | ±0.1% | ||||
| 相位測量范圍 | -180°~ +180° | 大 電 流 鉗 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||
| zui大相位誤差 | ±0.05°±0.1° | 無功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||
| 諧波測量 | ±0.05% | 電 流 | ±0.2% ±0.5% | ||||
| 諧波測量范圍 | 2-21次 | 其它 | 變比測量 | ±0.2% ±0.5% | |||
| 脈 沖 常 數(shù) | 低 頻 | 5A | 3600P/kWh | | 電壓影響 | < ±0.01% | |
| 其它 | 3600*(5/Ie)P/kWh | 頻率影響 | < ±0.01% | ||||
| 高 頻 | 5A | 3.6x107 P/kWh | 溫度影響 | < ±0.005%/℃ | |||
| 其它 | 3.6x107 *(5/Ie) P/kWh | 24小時變差 | < ±0.01% | ||||
| 諧波影響 | < ±0.01% | ||||||
| | 注:Ie--額定電流 | 開機穩(wěn)定時間 | <3分鐘 | ||||
| 工作電源 | AC55V - 260V | 環(huán) 境 溫 度 | -25℃- +45℃ | ||||
| 功 耗 | < 17W | 相 對 濕 度 | 40%-95% | ||||
| 體 積 | 330×280×75(mm) | 質(zhì) 量 | < 3kg | ||||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號