
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

ZGF直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-09-08
訪(fǎng) 問(wèn) 量:869
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13524849933
| |
主要技術(shù)性能
| 技術(shù)參數(shù) 規(guī)格 | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 充電電流(mA) | 機(jī)箱重量(Kg) | 倍壓重量(Kg) | 倍壓筒高度(mm) |
| 60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
| 60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
| 80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
| 80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
| 100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
| 100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
| 100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
| 120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
| 120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
| 120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
| 200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
| 200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
| 200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
| 200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
| 200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
| 200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
電壓測(cè)量誤差:1.0%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字
電流測(cè)量誤差:1.0%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字
過(guò)壓整定誤差:≤1.0%
0.75切換誤差:≤0.5%
波紋系數(shù):≤0.5%
電壓穩(wěn)定度:隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變比±10%,≤0.5%
工作方式:間斷使用:額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘
環(huán)境溫度:
相對(duì)濕度:當(dāng)溫度為35℃時(shí)不大于90%(無(wú)凝露)
海拔高度:

郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)