| 探測(cè)器 |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面(160×120像素,25μm) |
| 工作波段 | 8~14μm |
| 視場(chǎng) | 20.6° x 15.5.° |
| 調(diào)焦 | 手動(dòng)、自動(dòng)(紅外及可見(jiàn)光) |
| 焦距 | 11mm |
| 溫度分辨率 | ≤0.1(30℃時(shí)) |
| 圖像顯示 | 8套調(diào)色板(Rainbow,iron,B&W,etc),256級(jí)灰度,可調(diào)節(jié)亮度,對(duì)比度 |
| 內(nèi)置可見(jiàn)光數(shù)字視頻 | CMOS Sensor, 1600x1200像素, 2 24 真彩色 |
| 圖像顯示功能 |
| 液晶屏 | 3.6" TFT 液晶屏 |
| 視頻輸出 | PAL/NTSC |
| 紅外融合 | 可見(jiàn)光與紅外圖像融合 |
| 測(cè)溫功能 |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~ 250℃ |
| 精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
| 測(cè)溫模式 | 點(diǎn)分析功能,自動(dòng)搜索zui高溫和zui低溫 |
| 發(fā)射率 | 0.01至1.00可調(diào),相對(duì)濕度等各項(xiàng)參數(shù)可調(diào) |
| 自動(dòng)模式 | 根據(jù)距離,濕度,大氣輻射及光學(xué)鏡頭自動(dòng)調(diào)節(jié)校正 |
| 光學(xué)傳輸校正 | 根據(jù)探測(cè)器信號(hào)自動(dòng)校正 |
| 圖像存儲(chǔ) |
| 存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | 2GB Mini SD卡 |
| 文件格式 | JPG(帶分析對(duì)象) |
| 語(yǔ)音注釋 | 60秒 |
| 實(shí)時(shí)紅外視頻記錄功能 |
| 存儲(chǔ) | Mini SD card+機(jī)身內(nèi)置存儲(chǔ)器 |
| 激光定位器 |
| 類(lèi)型 | 2級(jí)半導(dǎo)體激光 |
| 電源 |
| 電池類(lèi)型 | AA電池 |
| 充電方式 | 座充或直接本機(jī)充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)持續(xù)工作 |
| 外接電源 | 110/220VAC適配器, 50/60Hz |
| 系統(tǒng)狀態(tài)指示 |
| LCD顯示 | 顯示電池狀態(tài),電量指示 |
| 聲音報(bào)警 | 電池電量不足自動(dòng)報(bào)警、溫度報(bào)警 |
| 工作環(huán)境參數(shù) |
| 工作溫度 | -10℃ to 60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ to 60℃ |
| 濕度 | 非冷凝10% to 95% |
| 密封 | IP54 IEC 529 |
| 沖擊 | 25G, IEC68-2-29 |
| 振動(dòng) | 2G; IEC68-2-6 |
| 接口 |
| USB2.0 | 圖像(紅外和可見(jiàn)光)、測(cè)量數(shù)據(jù)、語(yǔ)音注釋傳輸至PC機(jī) |
| 物理物性 |
| 尺寸 | 111mmx124mmx240mm |
| 重量 | 0.73KG(含電池) |