
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

D61-mA,D61-A,D61-V,D61-W交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
產(chǎn)品型號(hào):D61-mA,D61-A,D61-V,D61-W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-26
訪 問(wèn) 量:1730
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
D61-mA,D61-A,D61-V,D61-W交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
| 量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
| D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 2100 | |
| 0-100-200mA | ||||||
| D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 2200 | ||
| 0-75-150-300V | ||||||
| 0-300-450V | ||||||
| 0-300-600V | 2300 | |||||
| D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 2500 | ||
| 0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| 0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | 2600 | ||||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| 特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 | |||||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)